第二十六批《民心桥》节目及
参播单位安排表
参播单位安排表
| 期数 | 参播单位 | 参播时间 |
|---|---|---|
| 第209期 | 市农林渔业局 | 2008.11.18 |
| 第210期 | 市交通局 | 2008.11.25 |
| 第211期 | 市计生局 | 2008.12.2 |
| 第212期 | 市食品药品监督管理局 | 2008.12.9 |
| 第213期 | 市发改局 | 2008.12.16 |
| 第214期 | 市地税局 | 2008.12.23 |
| 第215期 | 市民政局 | 2009.1.6 |
| 第216期 | 市公安局 | 2009.1.13 |
| 第217期 | 市旅游局 | 2009.1.20 |
《民心桥》特别节目参播单位安排表
| 期数 | 参播单位 | 参播时间 |
|---|---|---|
| 第1期 | 福田区 | 2008.8.15 |
| 第2期 | 罗湖区 | 2008.8.18 |
| 第3期 | 南山区 | 2008.8.20 |
| 第4期 | 盐田区 | 2008.8.22 |
| 第5期 | 宝安区 | 2008.8.25 |
| 第6期 | 龙岗区 | 2008.8.27 |
| 第7期 | 光明新区 | 2008.8.29 |
2008年深圳市行风评议单位参与《民心桥》
特别节目计划安排表
特别节目计划安排表
| 期数 | 参播单位 | 参播时间 |
|---|---|---|
| 第1期 | 深圳大学、深圳职业技术学院、深圳广播电视大学 | 2008.9.10 |
| 第2期 | 罗湖区教育局、盐田区教育局 | 2008.9.11 |
| 第3期 | 福田区教育局、南山区教育局 | 2008.9.12 |
| 第4期 | 宝安区教育局、龙岗区教育局、光明新区教育科学研究管理中心 | 2008.9.15 |
| 第5期 | 深圳中学、实验学校、外国语学校、高级中学、碧波中学、教苑中学 | 2008.9.17 |
| 第6期 | 深圳市人民医院 | 2008.9.18 |
| 第7期 | 深圳市第二人民医院 | 2008.9.19 |
| 第8期 | 北京大学深圳医院 | 2008.9.22 |
| 第9期 | 市卫生监督所、市疾病预防控制中心 | 2008.9.24 |
| 第10期 | 福田区卫生局、区人民医院 | 2008.9.25 |
| 第11期 | 宝安区卫生局、区人民医院 | 2008.9.26 |

